Der WSV-Sparkasse bei der ATUS Graz Trophy 2015

Marco Rupp, Jahrgang 1997/98:
- 5. Platz 400m Freistil (4:28.64, +26.20)
- 7. Platz 100m Rücken (1:06.52, +05.26)
- 10. Platz 200m Lagen (2:28.25, +22.57)
- 14. Platz 100m Freistil (00:57.46, +05.22)
- 15. Platz 50m Schmetterling (00:28.51, +03.59)
- 19. Platz 50m Freistil (00:26.42, +02.54)
Theresa Hofer, Jahrgang 1999/2000:
- 16. Platz 200m Brust (3:12.12, +37.17)
- 18. Platz 50m Brust (00:40.74, +06.54)
- 21. Platz 50m Schmetterling (00:36.32, +08.15)
- 23. Platz 100m Rücken (1:19.44, +15.54)
- 33. Platz 100m Freistil (1:10.89, +12.83)
Stephanie Waschnig, Offene Klasse:
- 57. Platz 200m Brust (3:23.96, +49.27)
- 67. Platz 50m Brust (00:43.21, +10.57)
- 79. Platz 50m Schmetterling (00:38.30, +11.43)
- 113. Platz 100m Freistil (1:19.15, +22.39)
- 136. Platz 50m Freistil (00:34.98, +09.36)
Julia Grassler, Jahrgang 2001/02:
- 12. Platz 50m Brust (00:39.77, +06.51)
- 13. Platz 200m Brust (3:06.42, +22.30)
- 16. Platz 400m Freistil (5:30.45, +01:03.89)
- 24. Platz 200m Lagen (2:56.17, +33.64)
- 25. Platz 100m Freistil (1:12.31, +14.72)
- 29. Platz 50m Freistil (00:32.72, +04.51)
Wir gratulieren unseren SportlerInnen herzlich zu ihren persönlichen Topleistungen und danken unserem Trainer Andrej Pahernik für seine tolle, sportliche Unterstützung!